Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2020 г. | ||||
КГУ "Сепеевская средняя школа отдела образования Атбасарского района" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на 2020 г | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 86,0 | 86,0 | 86,0 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 771,1 | 192,8 | 251,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 66852,5 | 16713,1 | 21704,5 |
в том числе: | 0,0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 38666,7 | 9666,7 | 14331,6 |
из них: | 0,0 | |||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 4349,1 | 1087,3 | 653,9 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 121008,3 | 120808,3 | 72655,6 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 21915,2 | 5478,8 | 10537,2 |
штатная численность | единиц | 34,7 | 34,7 | 34,7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 52630,2 | 52630,2 | 101221,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1532,6 | 383,2 | 736,2 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63858,3 | 63858,3 | 122700,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 10869,8 | 2717,5 | 2404,3 |
штатная численность | единиц | 15,8 | 15,8 | 15,3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 57330,2 | 57330,2 | 52553,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4900,0 | 1225,0 | 1260,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3495,8 | 874,0 | 1214,8 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 540,0 | 135,0 | 55,3 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 19250,0 | 4812,5 | 4842,0 |
Руководитель ГУ «Отдел образования | ||||
Атбасарского района» Н. Наймушина | ||||
исп Бирюкова С. | ||||
тел 24009 |